日期:2019-11-06
主要指标完成情况 |
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 659.7 | 7.8 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 200.7 | 11.1 |
高新技术产业 | 亿元 | 348.4 | 10.2 |
装备制造业 | 亿元 | 176.2 | 11.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 216.8 | 6.4 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 154.8 | 4.5 |
#制造业 | 亿千瓦时 | 143.2 | 5.6 |
服务业 | 亿千瓦时 | 28.2 | 13.5 |
居民生活 | 亿千瓦时 | 27.3 | 7.7 |
固定资产投资 | 亿元 | | 11.5 |
#工 业 | 亿元 | | 29.8 |
服务业 | 亿元 | | 5.9 |
#房地产 | 亿元 | 487.3 | 9.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 616.8 | 4.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1007.7 | 9.5 |
#限额以上 | 亿元 | 312.2 | 10.4 |
财政总收入 | 亿元 | 484.8 | 16.3 |
#地方财政收入 | 亿元 | 290.9 | 18.9 |
#地方财政税收收入 | 亿元 | 250.6 | 20.2 |
地方财政支出 | 亿元 | 349.9 | 19.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 5071.7 | 13.1 |
#住户存款余额 | 亿元 | 2421.7 | 15.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 4648.4 | 23.1 |
客运周转量 | 亿人公里 | 14.0 | 1.7 |
货运周转量 | 亿吨公里 | 144.9 | 6.5 |
城市居民消费价格总指数 | % | 102.8 | 2.8 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 99.7 | -0.3 |
工业生产者购进价格指数 | % | 95.1 | -4.9 |
| | | |
规模以上工业生产 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、规模以上工业增加值 | 659.7 | 7.8 | |
#吴兴区 | 78.3 | 10.5 | |
南浔区 | 107.4 | 6.2 | |
德清县 | 130.6 | 8.7 | |
长兴县 | 177.6 | 8.6 | |
安吉县 | 112.7 | 6.3 | |
南太湖新区 | 40.7 | 8.5 | |
#大型企业 | 104.3 | 12.7 | |
中型企业 | 179.3 | 2.6 | |
小型企业 | 376.1 | 9.5 | |
#轻工业 | 265.7 | 8.4 | |
重工业 | 394.1 | 7.5 | |
1.分登记注册类型 | | | |
国有企业 | 20.5 | 7.2 | |
有限责任公司 | 150.2 | 2.5 | |
股份制企业 | 58.3 | 4.9 | |
私营企业 | 310.1 | 12.2 | |
港澳台投资企业 | 52.4 | 4.8 | |
外商投资企业 | 68.2 | 8.0 | |
2.分行业大类 | | | |
非金属矿采选业 | 14.9 | 13.0 | |
农副食品加工业 | 6.8 | -6.8 | |
食品制造业 | 7.7 | 6.7 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8.8 | 22.9 | |
纺织业 | 59.4 | 5.5 | |
纺织服装、服饰业 | 8.1 | -8.9 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.3 | -42.3 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 28.1 | 4.0 | |
家具制造业 | 50.1 | 11.0 | |
造纸和纸制品业 | 6.1 | 9.1 | |
印刷业和记录媒介复制业 | 2.1 | 6.2 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10.9 | 2.2 | |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.2 | -26.0 | |
化学原料和化学制品制造业 | 31.7 | 6.7 | |
医药制造业 | 13.0 | 0.8 | |
化学纤维制造业 | 36.8 | 20.6 | |
橡胶和塑料制品业 | 19.4 | 11.6 | |
非金属矿物制品业 | 82.5 | 10.8 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 24.0 | 9.8 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 8.9 | 5.0 | |
金属制品业 | 13.4 | 9.0 | |
通用设备制造业 | 56.1 | 12.6 | |
专用设备制造业 | 17.9 | 19.7 | |
汽车制造业 | 15.8 | 1.1 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.7 | -26.2 | |
电气机械和器材制造业 | 53.8 | 15.0 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15.3 | 3.8 | |
仪器仪表制造业 | 3.1 | 87.2 | |
其他制造业 | 2.0 | 7.0 | |
废弃资源综合利用业 | 4.4 | 11.3 | |
电力、热力的生产和供应业 | 47.9 | -5.7 | |
燃气生产和供应业 | 5.3 | 18.1 | |
水的生产和供应业 | 2.7 | 18.7 | |
3.战略、高新技术和装备制造业 | | | |
#战略性新兴产业 | 200.7 | 11.1 | |
吴兴区 | 33.7 | 13.4 | |
南浔区 | 31.3 | 4.3 | |
德清县 | 49.9 | 12.1 | |
长兴县 | 53.0 | 12.4 | |
安吉县 | 19.4 | 5.4 | |
南太湖新区 | 13.4 | 11.1 | |
#高新技术产业 | 348.4 | 10.2 | |
吴兴区 | 52.9 | 13.1 | |
南浔区 | 55.3 | 7.2 | |
德清县 | 75.3 | 11.8 | |
长兴县 | 86.1 | 10.0 | |
安吉县 | 57.1 | 7.3 | |
南太湖新区 | 26.9 | 7.1 | |
#装备制造业 | 176.2 | 11.2 | |
吴兴区 | 24.3 | 11.5 | |
南浔区 | 37.6 | 7.0 | |
德清县 | 38.8 | 13.3 | |
长兴县 | 43.4 | 11.3 | |
安吉县 | 15.6 | 9.7 | |
南太湖新区 | 16.7 | 11.0 | |
二、规模以上工业出口交货值 | 496.8 | 6.0 | |
吴兴区 | 42.1 | 10.2 | |
南浔区 | 57.2 | 4.3 | |
德清县 | 115.9 | 1.0 | |
长兴县 | 94.5 | 14.7 | |
安吉县 | 171.5 | 4.7 | |
南太湖新区 | 15.6 | 12.9 | |
| | | |
全社会用电量 | |
单位:亿千瓦时 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
总 计 | 216.8 | 6.4 | |
吴兴区 | 50.6 | 6.4 | |
南浔区 | 36.8 | 3.2 | |
德清县 | 37.6 | 7.4 | |
长兴县 | 64.4 | 8.5 | |
安吉县 | 26.4 | 6.3 | |
△市区 | 88.4 | 4.5 | |
一、全行业用电 | 189.5 | 6.2 | |
1.第一产业 | 2.2 | -1.2 | |
2.第二产业 | 159.1 | 5.1 | |
#工 业 | 154.8 | 4.5 | |
吴兴区 | 30.4 | 4.5 | |
南浔区 | 28.1 | 2.5 | |
德清县 | 26.6 | 2.4 | |
长兴县 | 52.8 | 8.1 | |
安吉县 | 15.9 | 3.3 | |
△市区 | 59.6 | 2.8 | |
#制造业 | 143.2 | 5.6 | |
#吴兴区 | 28.1 | 7.7 | |
南浔区 | 25.8 | 0.5 | |
德清县 | 24.4 | 4.8 | |
长兴县 | 50.2 | 8.2 | |
安吉县 | 14.7 | 3.7 | |
△市区 | 54.0 | 4.2 | |
#纺织业 | 38.5 | 4.7 | |
非金属矿物制品业 | 20.2 | 1.7 | |
3.第三产业 | 28.2 | 13.5 | |
#吴兴区 | 10.8 | 8.6 | |
南浔区 | 3.1 | 6.7 | |
德清县 | 4.9 | 33.9 | |
长兴县 | 5.0 | 14.5 | |
安吉县 | 4.5 | 11.0 | |
△市区 | 13.9 | 8.2 | |
#批发和零售 | 7.0 | 7.6 | |
住宿和餐饮业 | 3.5 | 7.0 | |
二、城乡居民生活用电 | 27.3 | 7.7 | |
#城镇居民 | 15.0 | 8.5 | |
乡村居民 | 12.3 | 6.7 | |
| | | |
固定资产投资、房地产和建筑业 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、固定资产投资总额 | | 11.5 | |
#民间投资 | | 8.4 | |
交通投资 | | 14.4 | |
高新技术产业投资 | | 60.6 | |
生态环境和公共设施投资 | | -1.5 | |
1.按县区分 | | | |
吴兴区 | | 12.4 | |
南浔区 | | 12.4 | |
德清县 | | 11.9 | |
长兴县 | | 11.9 | |
安吉县 | | 14.1 | |
南太湖新区 | | 13.9 | |
△市区 | | 10.6 | |
2.按产业分 | | | |
第一产业 | | -37.9 | |
第二产业 | | 29.6 | |
#工 业 | | 29.8 | |
#吴兴区 | | 34.0 | |
南浔区 | | 45.0 | |
德清县 | | 27.9 | |
长兴县 | | 35.0 | |
安吉县 | | 42.0 | |
南太湖新区 | | -16.1 | |
△市区 | | 23.0 | |
第三产业 | | 5.9 | |
#吴兴区 | | 7.6 | |
南浔区 | | 3.1 | |
德清县 | | 7.0 | |
长兴县 | | -0.8 | |
安吉县 | | 5.4 | |
南太湖新区 | | 19.3 | |
△市区 | | 7.7 | |
#房地产 | 487.3 | 9.4 | |
#住 宅 | 395.8 | 17.2 | |
#吴兴区 | 146.2 | 15.6 | |
南浔区 | 66.4 | -5.0 | |
德清县 | 48.4 | -15.5 | |
长兴县 | 66.8 | 15.3 | |
安吉县 | 56.5 | 2.2 | |
南太湖新区 | 103.0 | 30.9 | |
△市区 | 315.7 | 14.7 | |
3.投资项目情况 | | | |
投资项目数(个) | 1966 | 26.2 | |
#亿元以上 | 997 | 41.8 | |
#工 业 | 618 | 78.6 | |
服务业 | 375 | 5.6 | |
#新开工项目 | 700 | 23.0 | |
#亿元以上 | 334 | 84.5 | |
#工 业 | 268 | 100.0 | |
服务业 | 64 | 36.2 | |
项目投资额(亿元) | | 13.1 | |
#亿元以上 | | 19.7 | |
#工 业 | | 48.3 | |
服务业 | | 2.5 | |
#新开工项目 | | 14.1 | |
#亿元以上 | | 33.9 | |
#工 业 | | 49.3 | |
服务业 | | 7.0 | |
二、房地产开发 | | | |
商品房销售面积(万平方米) | 616.8 | 4.4 | |
#住宅 | 578.8 | 10.0 | |
#吴兴区 | 109.5 | -9.1 | |
南浔区 | 81.1 | 7.9 | |
德清县 | 90.0 | 9.3 | |
长兴县 | 128.6 | 11.3 | |
安吉县 | 97.5 | -10.6 | |
南太湖新区 | 110.0 | 25.1 | |
△市区 | 300.7 | 6.0 | |
商品房新开工面积 | 895.7 | 15.4 | |
#住宅 | 683.2 | 18.9 | |
三、建筑业总产值 | | | |
#吴兴区 | | | |
南浔区 | | | |
德清县 | | | |
长兴县 | | | |
安吉县 | | | |
南太湖新区 | | | |
△市区 | | | |
| | | |
内贸 | | | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
社会消费品零售总额 | 1007.7 | 9.5 | |
#限额以上 | 312.2 | 10.4 | |
#吴兴区 | 283.1 | 8.2 | |
南浔区 | 141.8 | 7.5 | |
德清县 | 135.4 | 11.3 | |
长兴县 | 218.9 | 9.7 | |
安吉县 | 124.5 | 8.0 | |
南太湖新区 | 104.1 | 15.0 | |
△市区 | 528.9 | 9.3 | |
限额以上批零贸易业销售总额 | 2111.4 | 13.7 | |
#批发业 | 1806.3 | 14.7 | |
零售业 | 305.1 | 8.0 | |
#吴兴区 | 353.9 | 4.8 | |
南浔区 | 86.4 | 6.6 | |
德清县 | 452.8 | 23.9 | |
长兴县 | 1011.1 | 11.8 | |
安吉县 | 55.9 | 21.7 | |
南太湖新区 | 151.3 | 23.9 | |
△市区 | 591.5 | 9.2 | |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 35.7 | 12.6 | |
#住宿业 | 16.7 | 11.2 | |
餐饮业 | 19.0 | 13.9 | |
#吴兴区 | 12.6 | 11.3 | |
南浔区 | 2.0 | 6.2 | |
德清县 | 6.7 | 14.2 | |
长兴县 | 4.7 | 28.6 | |
安吉县 | 5.9 | 28.3 | |
南太湖新区 | 3.8 | -3.7 | |
△市区 | 16.5 | -4.5 | |
限额以上批零贸易业零售额商品分类 | | | |
#粮食、食品类 | 17.4 | 18.5 | |
烟酒类 | 3.2 | 15.1 | |
服装类 | 22.8 | 103.4 | |
化妆品类 | 5.2 | 123.1 | |
金银珠宝类 | 7.1 | 6.3 | |
日用品类 | 4.9 | -3.2 | |
家用电器和音像器材类 | 12.0 | -3.6 | |
中西药品类 | 4.3 | 17.7 | |
文化办公用品类 | 2.2 | -0.9 | |
家具类 | 4.1 | 25.4 | |
石油及制品类 | 69.9 | 7.0 | |
汽车类 | 107.4 | 0.4 | |
| | | |
财政收入 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
财政总收入 | 484.8 | 16.3 | |
吴兴区 | 67.4 | 19.8 | |
南浔区 | 55.3 | 11.8 | |
德清县 | 101.2 | 17.8 | |
长兴县 | 106.5 | 19.7 | |
安吉县 | 71.8 | 16.6 | |
南太湖新区 | 48.9 | 11.9 | |
△市区 | 205.3 | 14.0 | |
地方财政收入 | 290.9 | 18.9 | |
吴兴区 | 41.9 | 22.0 | |
南浔区 | 33.7 | 14.4 | |
德清县 | 60.1 | 19.2 | |
长兴县 | 60.5 | 18.8 | |
安吉县 | 44.0 | 20.4 | |
南太湖新区 | 30.6 | 17.3 | |
△市区 | 126.3 | 18.2 | |
#增值税 | 92.8 | 9.0 | |
企业所得税 | 41.3 | 30.2 | |
个人所得税 | 19.8 | 8.2 | |
#地方财政税收收入 | 250.6 | 20.2 | |
吴兴区 | 38.6 | 29.1 | |
南浔区 | 31.1 | 20.2 | |
德清县 | 51.3 | 20.0 | |
长兴县 | 53.5 | 18.7 | |
安吉县 | 39.5 | 20.3 | |
南太湖新区 | 26.9 | 18.6 | |
△市区 | 106.3 | 20.9 | |
| | | |
财政支出 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
财政支出合计 | 349.9 | 19.8 | |
#吴兴区 | 37.1 | 27.5 | |
南浔区 | 36.6 | 24.8 | |
德清县 | 64.3 | 26.1 | |
长兴县 | 65.1 | 18.2 | |
安吉县 | 61.5 | 15.4 | |
△市区 | 159.0 | 19.9 | |
#一般公共服务 | 32.7 | 11.8 | |
公共安全 | 22.8 | 5.9 | |
教育 | 59.4 | 9.0 | |
科学技术 | 12.7 | 15.4 | |
文化旅游体育与传媒支出 | 6.0 | 36.0 | |
社会保障和就业 | 37.8 | 23.5 | |
卫生健康支出 | 31.6 | 28.3 | |
节能环保 | 16.8 | 51.5 | |
城乡社区 | 32.5 | 87.2 | |
农林水 | 25.3 | -8.6 | |
交通运输 | 27.5 | 41.5 | |
资源勘探信息等 | 10.0 | -15.9 | |
商业服务业等 | 5.4 | -5.0 | |
金融 | 1.2 | 123.0 | |
援助其他地区 | 0.8 | 73.3 | |
自然资源海洋气象等 | 2.9 | 13.5 | |
住房保障 | 4.2 | 18.7 | |
粮油物资储备 | 0.6 | 128.1 | |
灾害防治及应急管理 | 1.9 | | |
债务付息 | 14.1 | 27.0 | |
债务发行费用 | 0.0 | | |
其他支出 | 3.6 | -17.6 | |
#民生改善支出 | 249.0 | 20.7 | |
| | | |
金融机构存贷款 | |
单位:亿元 | |
| 本月余额 | ±% | |
金融机构本外币存款余额 | 5071.7 | 13.1 | |
#住户存款 | 2421.7 | 15.3 | |
非金融企业存款 | 1720.6 | 17.6 | |
广义政府存款 | 872.8 | -1.7 | |
金融机构人民币存款余额 | 5010.4 | 13.5 | |
#住户存款 | 2411.7 | 15.4 | |
非金融企业存款 | 1670.8 | 19.0 | |
广义政府存款 | 872.7 | -1.7 | |
金融机构本外币贷款余额 | 4648.4 | 23.1 | |
金融机构人民币贷款余额 | 4632.5 | 23.1 | |
#住户贷款 | 1897.3 | 26.0 | |
#短期贷款 | 578.3 | 21.5 | |
消费贷款 | 139.6 | 19.1 | |
经营贷款 | 438.7 | 22.2 | |
中长期贷款 | 1319.1 | 28.1 | |
消费贷款 | 993.3 | 29.6 | |
经营贷款 | 325.8 | 23.9 | |
#非金融企业及机关团体贷款 | 2735.0 | 21.1 | |
#短期贷款 | 1022.9 | 12.7 | |
中长期贷款 | 1617.8 | 23.5 | |
票据融资 | 92.6 | 139.3 | |
| 本月余额 | ±% | |
金融机构本外币存款余额 | 5071.7 | 13.1 | |
#德清县 | 831.1 | 10.7 | |
长兴县 | 896.7 | 12.2 | |
安吉县 | 665.9 | 12.1 | |
△市区 | 2677.9 | 14.4 | |
#住户存款余额 | 2421.7 | 15.3 | |
德清县 | 411.1 | 14.9 | |
长兴县 | 430.3 | 12.6 | |
安吉县 | 327.4 | 10.3 | |
△市区 | 1252.9 | 17.8 | |
金融机构本外币贷款余额 | 4648.4 | 23.1 | |
德清县 | 788.6 | 16.4 | |
长兴县 | 825.1 | 19.7 | |
安吉县 | 741.2 | 22.1 | |
△市区 | 2293.5 | 27.3 | |
| | | |
交通运输、快递 | |
| |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、交通运输 | | | |
客运量(万人) | 3907.3 | 2.9 | |
#公路 | 3814.8 | 2.9 | |
客运周转量(亿人公里) | 14.0 | 1.7 | |
#公路 | 14.0 | 1.6 | |
#德清县 | 2.2 | 12.0 | |
长兴县 | 1.9 | 0.9 | |
安吉县 | 2.9 | 0.2 | |
△市区 | 7.0 | -0.4 | |
货运量(万吨) | 15127.7 | 9.5 | |
公路 | 9404.0 | 12.2 | |
内河 | 5723.6 | 5.3 | |
货运周转量(亿吨公里) | 144.9 | 6.5 | |
#公路 | 64.7 | 7.0 | |
德清县 | 5.3 | -3.0 | |
长兴县 | 34.5 | 15.9 | |
安吉县 | 9.3 | 2.4 | |
△市区 | 15.5 | -3.5 | |
内河 | 80.2 | 6.0 | |
德清县 | 5.9 | 10.3 | |
长兴县 | 38.8 | 10.2 | |
安吉县 | 19.0 | 0.7 | |
△市区 | 16.5 | 1.6 | |
内河港口吞吐量(万吨) | 8329.2 | 6.9 | |
出港 | 4618.6 | 3.8 | |
进港 | 3710.6 | 11.1 | |
内河集装箱吞吐量(标箱) | 373133.0 | 14.7 | |
二、快 递 | | | |
快递业务量(万件) | 20207.6 | 21.6 | |
快递业务收入(万元) | 140921.7 | 18.8 | |
#吴兴区 | 97755.0 | 12.2 | |
南浔区 | 9060.1 | 20.4 | |
德清县 | 18615.0 | 25.1 | |
长兴县 | 12449.0 | 58.0 | |
安吉县 | 31137.9 | 32.6 | |
△市区 | 106815.1 | 12.8 | |
| | | |
价 格 |
单位:% |
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 |
居民消费价格总指数 | 100.4 | 103.3 | 102.8 |
#服务价格指数 | 100.1 | 102.7 | 102.1 |
消费品价格指数 | 100.6 | 103.7 | 103.3 |
#食品烟酒 | 101.2 | 106.8 | 104.6 |
#食品 | 101.3 | 110.1 | 105.5 |
#粮食 | 100.1 | 99.3 | 99.7 |
菜 | 97.2 | 93.2 | 102.0 |
畜肉类 | 111.1 | 137.1 | 112.1 |
水产品 | 97.0 | 102.4 | 96.3 |
蛋类 | 103.2 | 104.1 | 103.7 |
#烟酒 | 100.0 | 100.2 | 100.2 |
衣着 | 99.8 | 98.9 | 103.7 |
居住 | 100.0 | 101.4 | 100.8 |
生活用品及服务 | 100.1 | 102.8 | 101.7 |
交通和通信 | 99.5 | 98.3 | 100.2 |
教育文化和娱乐 | 100.5 | 105.1 | 104.1 |
医疗保健 | 100.1 | 105.3 | 105.0 |
其他用品和服务 | 101.3 | 104.8 | 102.1 |
工业生产者出厂价格指数 | 100.2 | 97.9 | 99.7 |
工业生产者购进价格指数 | 99.8 | 92.0 | 95.1 |